Геотекстиль GEO Standart – нетканое полотно из полиэфира. Основные области применения: дорожное, промышленное и гражданское строительство, а также строительстве объектов нефте-газового комплекса.
Наименование показателей | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность при растяжении по длине/ширине, не менее, н/5 см (кН/м) | 150 (3,0) | 200 (4,0) | 260 (5,2) | 325 (6,5) | 390 (7,8) | 460 (9,2) | 530 (10,6) | 590 (11,8) | 675 (13,5) |
Относительное удлинение по длине/ширине при максимальной нагрузке, не большее, % | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм, +/-20% | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Неравнота по массе, %, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Поверхностная плотность, г/м², +/-20% | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ширина полотна, см, +/- 1% | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Состав сырья | Полиэфирное полотно – 100% |
Сделайте заказ
Напишите нам
Запросить прайс
Заказать
Вы будете довольны!